1 | UA9OBA | Юрий Заруба | EK0AC, KL7/EK250RA, KL7DX, KL7RRC/P, RI0B, RU0B, RU0B/P, RW9OWM/0, R3CA/0, UZ9OWM/UA0X, RU0B/A, CO0RRC | |
2 | UY5XE | Георгий Члиянц | 4J1FM & 4J1FW, 4K3MI, 4K4D, 4K4D/am, 4K4I, 4K4N, EM5UIA, EY0Z, EZ0Z, TA0/UY5XE, YM0I/P | SK |
3 | UA0FAA | Владислав Домосканов | 4K5RRC | |
4 | US5VX | Евгений Куленко | UB5VFT, UA0QT, UA0QT/U0K, RB5VX | |
5 | UA0QN | Леонид Тирский | UA0QN/MM | SK |
6 | I1HYW | Giovanni Varetto | IR1ANT | |
7 | UA3U | Борис Суров | UA3-3859, UA3-123-3, UA3ULL, 4L0K, UA0QBM, UA3-170-333, UA3UBB, UA3UBB/UA0Q, UA0QBO, UZ0QWJ, RK0QWJ, 4J0QWJ, 4K0B, 4K0C, 4K0F, 4K0G | SK |
9 | UA3MOQ | Андрей Николаевич Поликарпов | UA0KG | |
10 | UA0IAR | Татьяна Поликарпова | UA0IAR/A | |
11 | UA3WFN | Николай Федоров | | SK |
12 | UA3WFM | Людмила Федорова | | |
13 | UA9XCM | Александр Ширяев | 4K3/UA9XCM | SK |
14 | R7BN | Попов Валерий Николаевич | UA0KAP, UA0KAP/A | |
15 | RM2M | Александр Мельников | RA3MR, EK0AA/4K4, EK0AA/4K0, EK0AA, OX/NA1SA, TF4M, R7C/TF, RA3MR/TF | |
16 | 4K4BVI | Александр Петров | | SK |
17 | RZ1OK | Барышев Юрий Евгеньевич | UA1OFT, DL0BRF/RZ1OK, RZ1OK/A | |
18 | RL2D | Владимир Малыгин | RL3DS, RA0BY, UA0BDU, UA0BDU/UA1O, 4K2BDU, 4K2BY, R1FJA | |
19 | RU4HP | Александр Клюкин | 4K2/4K4BAT, 4K4BAT, 4K4RRC, 4K4BAT/a, UE4HDI, UA4WCF, UA0BAT | |
20 | UN7BK | Петр Костров | RA0BK, 4K4BEU, 4K4BEU/p | |
21 | US1UU | Сергей Гусев | UA0KL, UA0KAH/p, 4K3OMM, EN2012UU | |
22 | UA0KDS | Светлана Гусева | | |
23 | UA1JJ | Вячеслав Киркилевский | UA1JJ/m, 4K1J | |
24 | UW3BS | | | |
25 | R9FS | Анатолий Салюков | UA9FFS/MM | |
26 | UA1DV | Владимир Удод | 4K1DV, 4K4DV, EK0AW | |
27 | RX9CD | Георгий Манжора | UV9CD | |
28 | RM4Y | Сергей Бушков | UA1OIL, 4K2FJL, 4K2OIL, 4K3RRC, 4K4OM, UA1OIL/U1P, EX1SS, R1O, RZ1OM | SK |
29 | RZ1OL | Любовь Бушкова | 4K2OLW, 4K2YL, R1O | |
30 | R0FK | Федор Конюхов | | |
31 | RZ9OA | Ирина Заруба | EK250RA, /UA0Z, UA0X, 4K4, UZ9OWX/UA0X | |
32 | R3GM | Дмитрий Коленчук | RN3GM, UA3GGF, RA1QW, RA1WQ, UW1ZZ, RW1ZZ, 4K3RRC, RW1ZZ/P, RM20LH, RZ20LH, RI1ZZ, R3RRC/1 | |
33 | RX3DIN | Виктор Воронков | | |
34 | RV3GW | Альберт Сушков | 4K3RRC, 4K3GW, 4K3WQ, RV3GW/1, RV3GW/6 | SK |
35 | UA1-144-1081 | Михаил Соколиков | | |
36 | UU9JB | Валерий Разумов | | SK |
37 | R1OAX | Олег Гаврилов | RU1OG, UW1OG/a | |
38 | RZ3EC | Евгений Щелкановцев | 9A/RZ3EC, RZ3EC/MM, R3RRC/P, RI0CM, UE1NEW, R0K, R0K/P, S79RRC, S79EC TF4RRC, RZ3EC/TF, RK3EXA/1, XV3RRC, XV7RRC, T46RRC, T47RRC, T48RRC, R3RRC/0, RI0FF, RI0IR, RD20LH, RI1OR, R3RRC/1 | |
39 | UA2DK | Виктор Загоскин | UA2DK/MM | |
40 | RA1ZA | Дмитрий Швецов | UA1ZJN | |
41 | UX2IQ | Александр Бурдуков | UX2IQ/P | |
42 | R7FO | Сергей Косенко | UA6HSD/UA0Q, UA0QX/A, RW6FO | |
43 | DE0DXM | | | SK |
44 | UA9OA | Александр Пашков | EK250RA: ...UA0Z, UA0X, 4K4, UA9OA/RW0X | SK |
45 | RZ4HB | Валентин Басов | | SK |
46 | UN7PCZ | Александр Лебедев | UO1P, UK7PAL, RL8PYL, RL1P, 3W0A, 1S0XV | |
47 | RA1PC | Александр Яжура | RA1PC/1 | |
48 | RN3AT | Владимир Сидоров | UA3AQO | |
49 | RU6A | Виктор Казацкий | UA6-101-349, UV6ABL, UV6ABL/UA9C, 4K2/UV6ABL, RX6ABL | |
50 | RU2FV | Евгений Федоров | RA0BU, 4K3ODX, 4K3ODX/4K4 | |
51 | UA0FDX | Виктор Комзюк | | SK |
52 | RM2P | Анатолий Серов | RW3PN, UA3PNN, EZ3PIS | |
53 | UA1ABO | Игорь Минаев | UA0CQ | |
54 | UA3IIA | Вячеслав Ефимов | | SK |
55 | UA0BCA | Николай Поваляев | 4K2BCA, R1FJV, UA0BCA/UA1O | |
56 | EW2F | Алексей Джураев | RA0FAN | |
57 | ON5KL | Matt Van Campenhout | EJ5B | |
58 | UA9MCM | Вадим Баландин | 4K4/UA9MCM, R9MCM/1 | |
59 | RO9O | Александр Сухарев | RZ9OO, UV9OO, UA9OOA, RU0B/P, RZ9OO/0, RS0B/P, RI0B, RU0B, RS0B, R3CA/0 | |
60 | R5GA | Валерий Петров | RW3GU, 4K3WQ, TC7M, RW3GU/1, TO5X, TO8A, P40F | |
61 | UB1Q | Сергей Кузнецов | R1OO, UA1OAM/1, R1O, EX1SS, 4L1NV, UA1OAM | |
62 | UA0ZAV | Зигмас Желайтис | EK0ZAV/mm | SK |
63 | 4K3OMM | | | |
64 | RW4HW | Валерий Наумов | R9KM, UE4HDI, UE4HMI, RZ4HWF | |
65 | I8IYW | Giuseppe Iannuzzi | RZ3AZO/1, CO0OTA | |
66 | UA9PX | Юрий Чекунов | | SK |
67 | RA1AD | Владимир Лысенко | | |
68 | RZ1AXN | Коллективная Радиостанция | | |
69 | UR0VX | Александр Лищенко | | |
70 | UA9YC | Владимир Пахоруков | UA9YAR, UA0HAO | SK |
71 | UA0SSA | Сергей | | |
72 | RU4HH | Виктор Перцев | UA4KHC,UB5JNW, UU5JNW | SK |
73 | UA6WCG | Юрий Пидченко | 4K4/UA6WCG, UA0B/UA6WCG | |
74 | U2FM | Василий Коваленко | UA0BF | |
75 | UN7FW | Вадим Вадимович Михин | UL7FCW, UP5F, UP5F/7, UO50F, UO50F/P, UO70F, UO70F/P, UO70F/7, UP25F, DL/UN7FW , DL/R9BB, CT8/R9BB | |
76 | UA3-155-75 | Михаил Цикунов | | |
77 | EU4A | Павел Анацкий | RC2ICC, UC2IAP, UC2IO, UC9IL, EU200A, EU4AA | |
78 | RZ3EM | Андрей Новиков | YO/RZ3EM, 5H2VS/p, RK3EXA/1, S79RRC, /C, /A, /F, SV1/US7IVY, EA5/US7IVY, TF4RRC, RZ3EM/TF, XV7RRC, XV3RRC, R3RRC/1, RC20LH | |
79 | RX6AA | Петр Ромов | UA6AYI, UV6AA, 4K1BC | |
80 | RA6YR | Валерий Харченко | RZ3AZO/1 | |
81 | RK1PWA | Николай Шапкин | | |
82 | RA6YJ | Владимир Величко | | |
83 | UA4RX | Евгений Чепур | 4K2MAL, R1FJT, R1FJL, RW0BB, RW0BB/9, UA0QMU | |
84 | UA0EX | Виктор Мельников | UW9CE | SK |
85 | RX6A | Алексей Ромов | RI01ANT, RX6A/MM/1, RX6AAP, UV6AAP, EZ6AHZ, 4K1B, 4K1C, 4K1L, 4K1K | |
86 | UX1IM | Олег Моцный | | |
87 | DL6ZFG | Rolf Rahne | RV7AB, DL6ZFG – 9A, IA5, SP1, SV8, SV9, IS0 | |
88 | R3FA | Олег Жуков | RK3FA, R3AA/9, R1MVW, TX3T, TX7M, XV7RRC, XV3RRC, T46T, T46RRC, T47RRC, T48RRC | |
89 | DL8AAM | Thomas Roesner | DL8AAM/p – GI, GM, OZ, 5Z4GD, 3D2RT, C30LEI, IK/DL8AAM/1P0L, DL/T00L, UZ3MWI/DL8AAM, 4U1ITU, 4U1VIC, 5H3RW/A, 5Z4FU/A, 7X2ARA, AM9CE | |
90 | G3KMA | Roger Balister | | |
91 | EA4BOD | Delfin Val M. | ED0BOD, EA4BOD/mm, LU8Z/VO1/VP8/EA4BOD | |
92 | RV3ME | Владимир Шабалин | RV3ME/1/3 | |
93 | DL9SC | Samir Chalak | | SK |
94 | UA0BC | Александр Исаевич | UA0BCU/a | SK |
95 | RA3CQ | Игорь Устименко | 4K5ZI, 5B4/RA3CQ, R1MVI , RO4OE -3A/, F/, G/, GW/, HA/, I2/, IV3/, LX/, ON/, YO/, YU/, RZ3AZO/1 | |
96 | RZ3AZO | Коллективная радиостанция МГУ | RU3A | |
97 | UA9FHK | Михаил Павлов | | |
98 | LX1AR | | | |
99 | DH9VA | Paul-H. Kann | DL0BFF | |
100 | UA6HZ | Валерий Агабеков | N2WW, UW6FZ, 4J1FS, 4J6A, EX0CL, R3MIR/7, R6ER, T32WW, UA6HZ/UG /JW /F /G /EA8, /DL7/EA7 /OH /PP5 /mm, UG6GZ, UG50A, UK2PAO/UG, W3A | SK |
101 | IK8FIQ | Agostino Palumbo | IK2FIQ, II8POLE, IP8AAW, II8WAP, IR2WAP | |
102 | SM7DEW | Jan Bexner | | SK |
103 | SM6CVE | Ulf | V63CS/P | |
104 | RN5M | Роман Левичев | RV3MA, R0K, R0K/p, UE3MIR, UE3MYI, RV3MA/1, RV3MA/0, LY/RN5M, RN5M/6Y5, LZ/RN5M, EA8/RN5M, IT9/RN5M, CN2MA, JT5MA, VY2MA, 8Q7MA | |
105 | UA3MIA | Ольга Левичева | | |
106 | N3QQ | Юрий Сушкин | KL7DX, KL7RRC/P, N7UJN/A, V73QQ, UA9OPA, CO0RRC, KH8RRC, V73RRC, HZ1QQ, K7K, K7TRI, T47RRC, KH6RRC | |
107 | RD0B | Валерий Савин | RZ9DX, UA9CDE, UW9CYJ, UL8BWN, UL7-016-353 | |
108 | RY0W | Сергей Лемперт | RV0AE, RV9CBF, RV9CBF/UA0K, 4K4/EK250RA, 4K4/UZ0QXY | |
109 | R1FJL | Club Station in Franz Josef land | | |
110 | R3UG | Андрей Арбузов | RV3IG, UA3MHJ | |
111 | RC2G | Сергей Хальзев | RW3GX | |
112 | RW9OWM | Клубная станция | RW9OWM/0 | |
113 | RA9USU | Дмитрий Жихарев | 1U4UN, 3V6T, 3V8BB, 3V8SS, 4O3A, 4U1UN, 4U1WB, 4U60UN, 4U70UN, 4U1VIC, 5A1A, 5A5A, 5A7A, 5B/AJ2O, 5B4AJC, 6Y1LZ, 7O2A, 7O6T, AH2/N2OW, CN2AA, CN2NN, DU1/VK3FY, E30FB, E31A, FS/N2OW, FS5KA, JY6ZZ, K1LZ, K1TTT, P33W, PJ7/N2OW, R100R, RL3A, RT8T, RU3A, S21ZBB, S21ZBC, ST0R, SU8DRM, SU0ERA, TI5/N2OW, TI5W, TI9/RA9USU, TS2A, TS6A, TS9A, VP8STI, VP8SGI, Y82N | |
114 | RC3M | Дмитрий Воронин | RA3MF, RA3MF/TF, RK3MWL/1 | |
115 | UA9XAT | Сергей Хабибов | | |
117 | UA0SFN | Александр Репников | | |
118 | U3HB | Вадим Кононов | | SK |
119 | UA3MLT | Роман Муравьев | | |
120 | RU3GX | Игорь Хархадинов | UA9XIT | |
121 | R1CC | Тойво Лаймитайнен | R3AR, RA3AR, OH1UU, OH0/OH1UU, SM1/OH1UU, R3AR/0 | SK |
122 | UA3MMG | Константин Крылов | UE1QDX | |
123 | RK3DT | Алексей Синчуков | BV2/RK3DT, BQ9P, DU1/RK3DT, GM/RK3DT, XW3DT | |
124 | R6CL | Сергей Садовников | R6MC, UA6MC, R100P, UA6MC/6 | |
125 | UA6MF | Иван Гудыма | R100P, R3RRC/6, UE6ADI/p, UE6WTI/p, UA6MF/6, /1, R24NEW | |
126 | UA6ME | Григорий Пархоменко | R100P | |
127 | RN6MC | Виктор Степаненко | UA6LLA, R100P | |
128 | UA6LKT | Аркадий Ожигов | R100P | |
129 | RA9CCK | Николай Старков | | |
130 | RO5O | Александр Грибанов | UW0TT, UA3RH, UA3QG | |
131 | RA3TOS | Олег Акилов | R3T-1 | |
132 | UA1ANA | Сергей Пермут | UB1Z/UA1ANA, UA1ANA/1, RZ1CWD/P, RK1B/1, RI1OSO, R1MVA, R1MVI, UE1AAA/P/1/3, UE1AAA/0, OH0/UA1ANA, OH0/OH2DZ, TF4M, TF4Y, ТF/OH2DZ, OH2DZ/P | |
133 | UA3GM | Герман Щелчков | 4K1A, 4K1J, 4K1GM, UPOL, U0GM | SK |
134 | UA4OZ | Павел Бабин | | |
135 | RW3AH | Андрей Федоров | UK0KAK, UA0-139-86, UA3-170-362, UA0KCE, UK3AAB, UK3ADF, UK3ACZ, UK3ACV, UK3ACI, UK3AAH, RK3AAH, RM3O, RS3A, UK3APV, EW3A, EX3TM, UG/UA0KCE, UZ1PWA, UZ1PWC, UA1P/UA0KCE, UA3ASL, UZ3AZM, EO1, RK3KP, UK3KP, UH8/RW3AH, EK0RR/am, UZ0KWC, EK0AH, KL7/RW3AH, EK250RA/am, 4K4/RW3AH, RE/RW3AH, RE3A, RK3CH, 4K0ADS, WL7CDB, WL7AP, R500A, 4L21A, 4L22A, 4L23A, U21A, U22A, U23A, YU1AVQ, 4U/RW3AH, R0K/RW3AH, 9X/R3ARES, 9X/RE3A, 9X/RW3AH, 9X0A, 9U/9X0A, 4O8/9X0A, 4U1VIC, 3D2AF, T2X, K1B, KL1A, 4O8AA, 4U1UN, T6X, EY1ZA, 4U60UO, 4U1WRC, 4U1WED, 4U1AIDS, HB9ERK, TF4M/KL1A, C7A, 4Y1A, 4U2U, 4U1A, 4U0R, 4U18FIFA, 4U1XMAS, 4U500M, 4UNR, 4U75A | |
136 | RG3T | Василий Ленков | RW3TT, 4K4/UA3TAX, RW3TT/0, UA3TAX, EK0TAX | SK |
137 | UA9FL | Лев Бойченко | | |
138 | R6HM | Александр Щербинин | RV3DDZ | |
139 | RO2E | Orel Contest Club | UE1NEW, UE1NLH, XV3RRC, XV7RRC, RK3EXA/1 | |
140 | RA1QQ | Николай Смердов | 4K4QQ, RA1QQ/RA0K/RA0Q, UE1QQQ, UE1RRC, UE1RLH, UE1QFF, RA1QQ/1, RA1QQ/3/P, RK20LH | |
141 | IK4MED | Dario Calza | | |
142 | UA0MF | Михаил Филлипов | UW0MF/A, UE0LLH | SK |
143 | UA3AGW | Дмитрий Заславский | AB8CK, 9G0ARS, NP2/AB8CK, HQ2R | |
144 | UT8LL | Виктор Русинов | UB5LGM, D68C, EP6KI, EZ0Z, RK5CH, 4K3MI, 4K4D, 4K4D/A, 4K4D/am, 4K4I, 4K4N, EM5UIA, VU2LAM | SK |
145 | UA0BA | Андрей Моисеев | R3CA/0, RI0B, RI0Q, R150WS | |
146 | US9QA | Владимир Шимко | | SK |
147 | R3HD | Владимир Банишевский | RU3HD, 3W1D, EM3WDP, JT1FHD. R1ANN, R1ANN/mm, R3ANT, R210ASP, SO5HD/4, RV3HD, RU3HD/0/1/3/9,4X/ER0/mm/ZS1/ANT, UV3HD/R0/JT1/UA0/UA4A/UC2/UF0F/UF5F/UG5G/UH0Y/UI1Z, UE3FFF | |
148 | OE1AAJ | Максим Тальский | RX4HW, OE5AAJ, W2ARX | |
149 | UT6LL | Александо Юрченко | UB5LPK, 4K1LPK, 4K1H | |
150 | RA0BM | Виктория Корюкина | RI0B, RU0B, RU0B/P, RU0B/A, RA0BM/1 | |
151 | UX1KA | Роман Братчик | | |
152 | RV3IL | Петр Ильин | UA3IJP | SK |
153 | RV6LCP | Олег Сертаков | R100P | |
154 | UA3IAB | Дмитрий Хакалин | | |
155 | UA3AB | Андрей Чесноков | 3Y0X, 4J1FW, 4J1FM, A52A, AH4/AH0W, JW/UA3AB, K7K, S79AB, VP6DX, XF4M, XR9A | |
156 | RD7K | Максим Евсюков | UU4JDD/P | |
157 | RU4SS | Константин Вахонин | UW4SS, UA4SJP | |
158 | UA0NL | Артур Зорин | | |
159 | F6BFH | Alain Duchauchoy | 4S7/F6BFH, 5R8OP, 6W/F6BFH, 8P6/F6BFH; 9M6TF, 9M6P, C56/F6BFH, CE7/F6BFH, CE8/F6BFH, FG/ F6BFH, FG0EVT, FG0P, FH/F6BFH, FJ/F6BFH, FK/F6BFH, FM/F6BFH, FM0EVT, FO/F6BFH, FO0XC, FO/F6BFH, FO/F6BFH/P, FR0P, FR/F6BFH, FS/F6BFH, FY/F6BFH, FY0P, G/F6BFH, G5DGB, HC/F6BFH, HK0/F6BFH, HK1/F6BFH, HK3/F6BFH,HW3ITU, HW6ITU, HY0P, J3/F6BFH, J6/F6BFH, J8/F6BFH, LU/F6BFH, OA6/F6BFH, OZ/F6BFH, PA/F6BFH, PJ2/F6BFH, SV8/F6BFH, TA/F6BFH, TG4/F6BFH, TG7/F6BFH, TG9/F6BFH, TK5ITU, TM2P, TM4ANT, TM5BI,TM5CHA,TM5TBN, TO5SM, TO5SM/P, TO6BFH, TO0P, TX5P, V31FH, W/F6BFH, XF1/F6BFH, XF1/F6BFH/XF3, XU7ABW, XV8FP, A71/F6BFH | |
160 | RN3GL | Михаил Ююкин | RN3QL | |
161 | F-10255 | | | |
162 | W3KH | Kenneth V Diamond | | |
163 | K9AJ | Michael J McGirr | AH1A, BS7H, CE8A, H79W/YN4, K9AJ/KH5K, /VY0, T32BJ, T32MI, T32SI, T32VI, TO0R, V63J, VK0IR, VP6AJ, VP6DI, W0RLX/KH5 | |
164 | RK3M | Игорь Докторов | UA3MKT | |
165 | RU3AX | Борис Степанов | UW3AX, 4J1FS | SK |
166 | RA6AR | Анатолий Степанов | | |
167 | R3KM | Николай Куприн | UA3KM, UA9KM, R9KM, 4K4/UZ9KWJ, R9KWK, RI9K, RI1P, RI9KM | SK |
168 | R3QK | Владимир Иванников | UA3QK | |
169 | RV3ECW | Михаил Ткаченко | UA3-147-505 | |
170 | RA5A | Леонид Радченко | RN3AZ, RN3AZ/1, 5B/AJ2O, R1FJ, RI0K, RI0K/P, R1MVI, EA8/RA5A, EF8R, EB8AH | |
171 | RG7G | Александр Лозгачев | RU6FA | |
172 | RV3FW | Николай Демидов | | SK |
173 | UA3DPX | Андрей Меланьин | IG9A, VP2E, RM3F | |
174 | DF5WA | Berthold Faisst | DF5WA/HI8 | |
175 | DK7PE | Rudolf Klos | 3A/DK7PE, 3D2CW, 3DA0CW, 3V8DLH, 4O/DK7PE, 4S7CWG, 5A7A, 5B4/DK7PE, 5W0XX, 5W1FW, 5X0CW, 5Z4SQ, 7P8CW, 7Q7CW, 8Q7CW, 8R1/AH0G, 9A/DK7PE, 9F2CW, F2CW/A, 9H3CW, 9H3DLH, 9H3HF, 9H3CW, 9M2/DK7PE, 9X0CW, 9Y4DLH, A35CW, A43DLH, A45PE, A65DLH, A71DLH, AH0AE, AH0G, AH0G/KP2, AH0G/NP4, AH0G/TF, AH0G/VE3, AH0G/VE6, AH0G/VE7, C56/DK7PE, C9RAA, CN2BA, CP6/DK7PE, CT1/DK7PE, CT3/DK7PE, CT9DLH, CU2/DK7PE, CU2L, D2CW, D44TPE, DK7PE/3B8, DK7PE/3B9, DK7PE/4S7, DK7PE/4X, DK7PE/5N0, DK7PE/6W1, DK7PE/6W8, DK7PE/CP1, DK7PE/EA6, DK7PE/HB0, DK7PE/I2/I4, DK7PE/KH0, DK7PE/KH6, DK7PE/KH8, DK7PE/ST2, DK7PE/SU, DK7PE/SV9, DK7PE/V2, DK7PE/VK, DK7PE/W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W8, DK7PE/YS1, DK7PE/ZS3, DK7PE/ZS6, E7/DK7PE, EA/DK7PE, EA8/DK7PE, EA9/DK7PE, EI4VPW, EI/DK7PE, ES/DK7PE, ET4A, F/DK7PE, FG/DK7PE, FK8/DK7PE, FM/DK7PE, FO8/DK7PE, FS/DK7PE, FW/DK7PE, G0/DK7PE, GI/DK7PE, GM/DK7PE, GW/DK7PE, H44/DK7PE, HA/DK7PE, HB9/DK7PE, HB0/DK7PE, HI7/DK7PE, HK1/DK7PE, HP1/DK7PE, IS0/DK7PE, IT9/DK7PE, J49DLH, J6/AH0G, J8/AH0G, JG1PFR, JW/DK7PE, KH6/AH0G, LA/DK7PE, LX/DK7PE, LY/DK7PE, LZ/DK7PE, MD/DK7PE/p, MI/DK7PE, MJ/DK7PE/p, MU/DK7PE/p, OA7/DK7PE/p, OE/DK7PE, OH/DK7PE, OH/AH0G, OH0/AH0G, OK/DK7PE, OM/DK7PE, ON/DK7PE, ON9CPE, OS/DK7PE, OZ/DK7PE, P29VCW, P4/DK7PE, PA/DK7PE, PJ2/DK7PE, PJ7/AH0G, R3/DK7PE, SP/DK7PE, S21ZC, S5/DK7PE, S79CW, SM0/AH0G, SU8DLH, SV1/DK7PE, SV5/DK7PE, SV8/DK7PE, SV9/DK7PE, T7/DK7PE, TA4/DK7PE, TK/DK7PE/p, TL0CW, TN0CW, UT/DK7PE, V5/DK7PE, VK2FRG, VP2V/DK7PE, VS6/DK7PE, W2/W6/W7/AH0G, XT2CW, XU7DLH, XW2CW, XX9CW, YJ0AXX, YL/DK7PE, YO/DK7PE, YU/DK7PE, ZA/DK7PE, Z22CW, Z38/DK7PE, ZK1ACW, ZP5/DK7PE, ZS6HSC, ZS9/DK7PE | |
176 | VK6LC | Malcolm Johnson | VK5ISL, VK6CHI, VK6ISL, VK6LC, VK8TI, VK9RS | SK |
177 | R3GZ | Виктор Маланин | UA3GZ, US0SU | |
178 | UA3GJW | Алексей Курбатов | | SK |
179 | RU3GF | Дмитрий Бочаров | | |
180 | EU1FC | Константин Будкевич | R1/EU1FC | |
181 | DE0MST | Manfred Stippschild | 9A0CI | |
182 | DK8OL | Stefan Specht | | |
183 | DJ8QP | Volker Buchwald | IA5/DJ8QP, IS0/DJ8QP, SV*/DJ8QP, TA*/DJ8QP, TK/DJ8QP, CN8EC, EA9/DJ8QP, ZB2/DJ8QP, SM*/DJ8QP, LA/DJ8QP, OH*/DJ8QP, OZ/DJ8QP, E7/DJ8QP, 4O/DJ8QP, I*/DJ8QP, EA*/DJ8QP, 4L9VB, EA6/DJ8QP, DJ8QP/MM, F/DJ8QP, 9A/DJ8QP, S5/DJ8QP, HA/DJ8QP, YO/DJ8QP, LZ/DJ8QP, CT/DJ8QP, DR09ANT, EY*/DJ8QP, Z38/DJ8QP, A45XR, LU/DJ8QP, CE*/DJ8QP, CX/AL4Q, PY*/AL4Q, ZP*/AL4Q, CP*/AL4Q, OA*/AL4Q, HC*/AL4Q, HK*/AL4Q, ZA/DJ8QP, VO*/DJ8QP, VE*/DJ8QP, VY2/DJ8QP, W*/DJ8QP, XE*/AL4Q, AL4Q/7, VY1/DJ8QP, VE8/DJ8QP, AL4Q/KL7, OE*/DJ8QP, OM/DJ8QP, UR/DJ8QP, RA/DJ8QP, JT1QP/*, YL/DJ8QP, LY/DJ8QP, SP/DJ8QP | |
184 | F5PAC | Joël Sutterlin | 4S7PAG, HB9EBP, OK8PAC, FR/F5PAC, HP1.2.3.4/F5PAC, FY/F5PAC, VE1/F5PAC, TX5C | |
185 | HB9FAI | Peter Ryser | | |
186 | IK1NAI | | | |
187 | RW5D | Сергей Галеев | RA3DO, UA0ZAZ, EK250RA/UA0X, RF0Z, RI0TA, RZ0ZWA/0, RZ0ZWA/P, UE0ZZZ, UE0ZKR, UE0ZRD, UE0ZLH, UE0XYZ, UE23RRC, R24RRC, RI0C | |
188 | RA3DEJ | Дмитрий Огнистый | RK3DZJ/1/3/P; RK3DZJ/mm, RF0Z, RI0TA | |
189 | R3AA | | R3AA/9 | |
190 | G3ZAY | Martin Atherton | GJ3ZAY, G3ZAY/JW, VE2, NU2L/VE8, /VO2, GM3ZAY/P, GU3ZAY/P, OX3/G3ZAY, VK4CAY, VK4CAY/5 | |
191 | OM8ZZ | Michal Timko | | |
192 | HA1AG | Zoli Pitman | CE8A, HA1AG/9A, /CE6, /OH, R3RRC/0, XR7A, XR7W | |
193 | I2FGT | Giulio Fiocchi | | |
194 | OZ8RO | Ragnar Otterstad | JW5HE | |
195 | DL1DSN | Sven Nossack | TK/DL1DSN | SK |
196 | DL6KVA | Axel Schernikau | UD6D/Y42DA, UD0/DL6KVA, DL6KVA/6Y5, 4K0CW, RK6YYA/4/m, RK6YYA/0/m, R4/DL6KVA/P, ED9M, P29VCX/P29NI/P29VPB, T33A, 7QAA, VP8STI, VP8IDX, S9YY, S21ZDC/S21ZAS, Z23MD, XX9D, D68CCC, 3Y0J | |
197 | IK6CAC | Carlo Delle Monache | ES0I, IJ7/IK6CAC, IL7/IK6CAC, J3/IK6CAC, IK6CAC/7, IK6CAC/P, SV3/IK6CAC, SV8/IK6CAC, ZA3/IK6CAC , FK/IK6CAC, YJ0ACC, 5C2C , 5H1OC | |
198 | RG3K | Игорь Бурых | UA3QDX | SK |
199 | RZ3QQ | Игорь Семыкин | | |
200 | R2AA | Евгений Даниэльян | RW3QC, 5B/AJ2O, 5B4/R3CC, 9H3QC, EA8ZS, FG/RW3QC, P3N, R1MVI, TO5AA | |
201 | UA9P | Юрий Сухарев | RV0CJ/9, RV0CJ, UA0CJJ, UR2-083-813 | |
202 | RZ3K | Алексей Прибылов | RW3QNZ, RC3W/1, RI1N, RI1PT, C98RRC, C96RRC, EP6RRC | |
203 | RA3QJG | Дмитрий Шатилов | | |
204 | DL6DK | Peter Voits | | |
205 | 4O7XB | Михаил Бочкарев | UA0XB | |
206 | DL2SCQ | Wolfgang Dattenberg | C6A/DL2SCQ, DL2SCQ - /TF4, /TF7, LA/SM/OH/DL2SCQ, ZK1SCQ | SK |
207 | DL1SCQ | Ann Dattenberg | DL1SCQ/TF4, /TF7, LA/SM/OH/DL1SCQ, ZK1SCR | SK |
208 | RA9YN | Виктор Харалгин | | |
209 | RU3SD | Василий Бардин | RU3SD/1, UE3SFF, R3RRC/1, UA3SDT, UE3SDA, RK3SWB | |
210 | EW1MA | Сергей Лисиченок | R1/EW1MA | |
211 | UX0CQ | Владимир Доценко | UA0KAH | |
212 | RZ3GH | Виктор Слепокуров | | SK |
213 | UA0ZAM | Александр Корвегин | RI0TA | |
214 | UA3LW | Надежда Шанина | | SK |
215 | UA3LX | Николай Шанин | | SK |
216 | RZ3FW | Сергей Яновский | RA3DEV, 3D2C, 3D2R, 5H1WW, DU9/RZ3FW, EK/RZ3DJ, EX0QR, HD2RRC, HD2RRC/4, JT5FW, YJ0FWA, YJ0RRC, YN4RRC, RI0TA, RK3DZJ/1, /MM, ALSO, KH8/N7AFW, 3D2FW, 5W0FW, CE0Y/RZ3FW | |
217 | NW7M | Алексей Антипов | W7ZWA, 4Z5TA, RA0ZD, RI0TA, RK0ZWA/p, RI0ZKR, UE0XYZ, UE0ZZZ | |
218 | UA0ZC | Валерий Макаров | UA0ZCK, RI0TA, UA0ZC/P | |
219 | RA3RGQ | Сергей Кожевников | RA3RGQ/1, UE3RFF/3/4, UE3SFF/1 | |
220 | RU3GA | Александр Клюихин | RA3GGI | |
221 | RW3QA | Евгений Плешков | | SK |
222 | RU3FM | Николай Демидов | R1MVI, UV3DTW, RP3FFM, 5B4/RU3FM, UT/RU3FM, DL/KC8JVY, KC8JVY | |
223 | RL6M | Тимофей Коновалов | RV6LFE, RI9KM | |
224 | SP5TZC | Janusz Paluch | | |
225 | R6AF | Виктор Кравченко | UA6AF, UU6AF, 9M2/UA6AF, UE6AAF, UA6AF/p, CE0Y/UA6AF, RI0CA, RI0CB, V8FVV | |
226 | UA4SKW | Анатолий Субботин | | |
