RRA - Honour Roll
Предыдущая версия сайта на HAMRADIO.ru
с 1 января 2008 года, места в списке RRA HR располагаются согласно количеству очков,
очки начисляются следующем образом:
5 очков - за первое QSO с каждого RRA номера,
1 очко за послед. QSO с того же острова.
There are some critical changes are implemented for RRA HR
calculation since 01 Jan 2008.
5 points - for the FIRST QSO from every RRA reference
1 point - for every next one QSO from the same RRA reference
The final result is the summary of all points
(the changes are done to motivate the Activators to visit and operate from the all possible RRA references).
Individual
CALL RRA QSO Points
1 RA3RGQ 345 982 2362
2 UY9IF 333 842 2174
3 RZ3EC 334 715 2051
4 UA0SFN 291 710 1874
5 RX9WN 273 620 1712
6 UR3IFD 319 321 1597
7 ON4ON 254 501 1517
8 RW6LP 255 454 1474
9 RA9HM 236 517 1461
10 RW3XZ 242 456 1424
11 SP5TZC 246 425 1409
12 4X4JU 280 280 1400
13 GM3ITN 232 421 1349
14 UA9CGL 212 490 1338
15 UA3DNR 201 398 1202
16 9A5CY 210 321 1161
17 RA6AU 217 270 1138
18 9A3JB 217 253 1121
19 UN7ECA 194 318 1094
20 UT3UY 188 336 1088
21 RV3GW 184 330 1066
22 UA9DM 181 321 1045
23 UA0ACG 205 210 1030
23 RU3EJ 174 334 1030
25 UR5MQX 188 267 1019
26 HA1AG 199 199 995
27 UR7GW 181 249 973
28 RZ6LY 175 247 947
29 OH3GZ 157 310 938
30 RN4LP 160 248 888
31 RN3FT 162 236 884
32 W5BOS 157 252 880
33 UY5XE 175 177 877
34 RU4SS 175 176 876
35 UA3XAC 146 287 871
36 RW4HT 163 211 863
37 RW4PP 151 244 848
38 RW4HW 162 165 813
39 DL3EA 157 157 785
39 RX6DX 145 205 785
41 RA6DX 143 212 784
42 UA9YF 138 199 751
43 RA3TSM 149 150 746
44 UR1MI 138 185 737
45 RA3DX 131 202 726
46 HA7UW 133 186 718
47 W9DC 137 155 703
48 RA3DEJ 122 210 698
49 UA4HUR 134 156 692
50 US0YA 109 247 683
51 UA1OJL 125 172 672
52 LY4BO 123 175 667
53 RN3ZLQ 120 180 660
54 UA4HRT 116 191 655
55 UA2FT 117 183 651
56 RW3SU 120 160 640
57 RN4HW 111 182 626
58 UA3LAR 110 180 620
58 UA4LM 108 188 620
60 UA9WZ 106 191 615
61 RN6FK 122 125 613
62 4Z5AV 113 157 609
62 DL6XK 114 153 609
64 LY2KM 111 162 606
65 E73Y 121 121 605
66 RW3PN 108 169 601
67 UA0AOZ 118 125 597
68 RA3RVZ 110 154 594
69 JA1AML 104 169 585
70 RX3RZ 105 164 584
71 IK8DDN 114 121 577
72 RA4FJV 100 176 576
73 RV3DB 103 163 575
74 RU9HM 100 170 570
74 RV3ID 102 162 570
76 RX6LG 104 152 568
77 RV4CT 100 160 560
77 UA6JVP 102 152 560
79 RV3ECW 105 130 550
80 DF1BN 105 105 525
SWL
CALL RRA QSL Points
1 UA3-147-122 259 595 1631
2 UA3-142-1896 180 280 1000
Club
CALL RRA QSL Points
1 UT7WZA 265 275 1335
2 RK3EXA 110 144 584