RRA - Honour Roll
01-Января-2022
с 1 января 2008 года, места в списке RRA HR располагаются согласно количеству очков, очки начисляются следующем образом:
5 очков - за первое QSO с каждого RRA номера, 1 очко за послед. QSO с того же острова.
There are some critical changes implemented for RRA HR calculation since 01 Jan 2008.
5 points - for the FIRST QSO from every RRA reference, 1 point - for every next one QSO from the same RRA reference
The final result is the summary of all points
(the changes are done to motivate the Activators to visit and operate from the all possible RRA references).
Individual
CALL RRA QSL Points
1 RA3RGQ 431 1402 3126
2 RZ3EC 431 1151 2875
3 UA0SFN 394 1166 2742
4 RX9WN 381 1176 2700
5 OM3JW 383 1012 2544 Best EU
6 RA9HM 361 923 2367
7 HA3HP 358 770 2202
8 UY9IF 336 843 2187
9 SP5TZC 353 706 2118
10 RA6YJ 332 771 2099
11 RU3EJ-SK 282 686 1814
12 R2RZ 300 557 1757
13 UA4PF 288 580 1732
14 UA9CGL 259 674 1710
15 UA1OIZ 328 371 1683
16 9A5CY 285 524 1664
17 UR1MI 284 510 1646
18 R7AA 311 376 1620
19 UR3IFD 320 326 1606
20 RN8W 257 576 1604
21 4Z5AV 282 468 1596 Best AS
22 LY2KM 265 519 1579
22 R7NB 270 499 1579
24 R2DO 253 557 1569
25 RW3RN 255 566 1568
26 ON4ON 256 502 1526
27 W5BOS 248 507 1499 Best NA
28 RA6ATZ 262 449 1497
29 RJ9I 241 488 1452
30 GM3ITN 246 454 1438
31 4X4JU 286 292 1436
32 RW3XZ 244 456 1432
33 DL6XK 248 433 1425
34 9A3JB 260 302 1342
35 RU4HD 220 449 1329
36 RA3TAR 232 357 1285
37 HA7UW-SK 216 386 1250
38 RN3FT 214 378 1234
39 UR7GW 211 371 1215
40 RA1OD 213 329 1181
41 RA1OW 226 256 1160
42 UA9DM 195 349 1129
43 HA1AG 222 230 1118
44 UN7ECA 198 325 1117
45 RA3QSY 200 302 1102
46 UT3UY 191 336 1100
47 UR5MQX 198 299 1091
48 RV3GW 184 330 1066
49 JN3SAC 182 330 1058 Best JA
50 UA0ACG 205 210 1030
51 RZ3DJ 188 259 1011
52 JA1AML 177 295 1003
53 OH3GZ 161 319 963
54 RZ6LY 177 247 955
55 RA3DEJ 158 309 941
56 US1MM 158 267 899
57 RN4LP 161 248 892
57 UY5XE 178 180 892
59 HA9PP 159 249 885
60 RU4SS 176 178 882
61 RW4HT 165 211 871
61 UA3XAC 146 287 871
63 RW4PP 152 244 852
64 RA1WZ 163 185 837
65 RA6DQ 146 233 817
66 DL3EA 163 164 816
67 RW4HW 162 166 814
68 RA6DX-SK 144 212 788
68 UA9CVQ 155 168 788
70 RX6DX 145 205 785
71 UA9YF 141 199 763
72 RA3TSM 149 150 746
73 W9DC 145 165 745
74 RA3DX 132 202 730
75 RA3NAN 134 180 716
76 RO7M 130 186 706
77 US3LX 125 203 703
78 RM3TO 131 173 697
79 R4HR 135 156 696
80 UA1OJL 129 179 695
81 UA0APV 123 201 693
82 US0YA 109 247 683
83 DF1BN 133 147 679
84 LY4BO 124 175 671
85 UA1ORK 127 153 661
86 RN3ZLQ 120 180 660
87 UA4HRT 117 191 659
88 RT6C 118 184 656
88 UA3LAR 117 188 656
90 HA5FA 115 195 655
91 R3EE 113 191 643
92 E73Y 128 129 641
93 RW3SU 120 160 640
94 R7DI 119 163 639
95 RN4HW 113 182 634
96 UA9LAO 108 197 629
97 UX2MF 117 155 623
98 EA5AT 124 124 620
98 UA4LM 108 188 620
99 RW6HFT 113 166 618
101 R7FK 122 125 613
102 G0FYX 122 122 610
103 UA6CY 112 154 602
104 IK8DDN 119 125 601
104 RM2P 108 169 601
104 DL2JX 110 161 601
107 RD3DM 112 151 599
108 R0AZ 118 125 597
109 RX3RZ 105 164 584
110 VE3LYC 108 151 583
111 UA4SJS 100 182 582
112 RJ4F 101 176 580
113 RC5F 103 163 575
114 RD3AD 104 158 574
115 RX6LG 105 152 572
116 RA1CW 103 159 571
117 RV3ID 102 162 570
118 RA1AVP 104 153 569
118 RV3ECW 109 133 569
120 HB9AAA 100 165 565
121 DL8KAC 106 137 561
122 RW4C 100 160 560
122 UA6JVP 102 152 560
124 4Z4DX 104 119 535
125 RC2UU 100 130 530
SWL
No CALL RRA QSL Points
1 UA3-147-122 330 937 2257
2 UA3-142-1896 219 381 1257
3 I1-12387 212 233 1081
Club
No CALL RRA QSL Points
1 UT7WZA 286 295 1439
2 RO2E 169 239 915